第4回計算社会科学ワークショップ(CSSJ2020)
◆開催要領
日時 | 2020年2月28日 (金)-3月1日(日) |
会場 | 神戸大学六甲台キャンパス フロンティア館3階 プレゼンテーションホール [Map] ※現地聴講を断念し,オンライン聴講のみとします(発表予定者・聴講申込者には別途メールで連絡します) |
参加費 | 無料 |
懇親会 |
◆プログラム
CCSS School on Computational Social Scienceの詳細は,リンク先をご覧ください.
一般発表の持ち時間は20分とし,発表15分,質疑応答5分を標準とします.
「論文非公開」は,論文の公開が会場参加者に限定されていることを示します.
予稿集:第4回計算社会科学ワークショップ予稿集(公開版)
■2月28日(金)
時間 | 内容 | |
8:30-9:00 | Registration | |
9:00-12:30 | CCSS School on Computational Social Science
Predicting Disruptive and Unexpected Political Events Like the Brexit and Trump Victories: Sociophysics Opens a New Path, Part 1 Toward Representative Social Sensing: Addressing Inclusion Bias in Social Media Datasets |
|
昼休み | ||
1 | 14:00 | Structural transition in social networks: The role of homophily (村瀬洋介, Hang-Hyun Jo, Janos Torok, Janos Kertesz, Kimmo Kaski) |
2 | 14:20 | Fast Integration, Fast Decay?:The Effects of Temporal Patterns of Mutual Friends Accumulationon Tie Persistence (Naoki Maejima, Shohei Usui) ※論文非公開 |
3 | 14:40 | 転移学習を用いたノードの役割発見手法の提案 (菊田俊平, 鳥海不二夫, 西口真央, 福馬智生, 西田貴紀, 臼井翔平) ※論文非公開 |
4 | 15:00 | ネットワーク構造を入れたオピニオンダイナミクスによる情報の伝播 (安部大河, 石井晃) |
休憩 | ||
5 | 15:30 | 意見間の距離に依存したTemporal Newtorkによる オピニオンダイナミクス理論 (堀尾優輝, 石井晃) |
6 | 15:50 | 発表キャンセル |
7 | 16:10 | Fake News Characterization Using Linguistic Features (XU Wentao, SASAHARA Kazutoshi) |
8 | 16:30 | クラウドソーシングにおけるフィードバックと追加報酬に関する研究 (石崎日香莉, 土方嘉徳) |
休憩 | ||
9 | 17:00 | 企業のパフォーマンスが取引先企業に及ぼす経済的ショックの 把握に向けた分析 (佐藤遼次, 佐藤一郎, 金子雅彦, 水野貴之) ※論文非公開 |
10 | 17:20 | Money dynamics in cryptocurrency-based high-yield investment programs (全珠美, 水野貴之) ※論文非公開 |
11 | 17:40 | Estimation of Socioeconomic Attributes from Location Information (土井翔平, 水野貴之, 藤原直哉) ※論文非公開 |
■2月29日(土)
時間 | 内容 | |
9:00-12:30 | CCSS School on Computational Social Science
Agent-based Modelling in Macroeconomics Statistical Mechanics Representation of Agent-based Models |
|
昼休み | ||
12 | 14:00 | Evolutionary game structure in population dynamics (竹内駿, Leonel Aguilar, Jan Nagler) ※論文非公開 |
13 | 14:20 | インターネット上の匿名コミュニティにおける公共財の提供と引き出しの分布に潜む規則性とその解明 (大平哲史, 稲葉美里, 大林真也, 清成透子) ※論文非公開 |
14 | 14:40 | ホンネとタテマエの2 成分オピニオンダイナミクスによる 社会シミュレーション (石井晃, 岡野のぞみ) |
15 | 15:00 | SNS 上の炎上におけるアクティブユーザの特定とそれらの群行動の影響に関する分析 (小山耕平, 浅谷公威, 榊剛史, 坂田一郎) |
休憩 | ||
16 | 15:30 | 仮想的なタイムラインの再構築実験によるエコーチェンバーの緩和についての検討 (杉森真樹, 笹原和俊) |
17 | 15:50 | Analysis of Moral Divide in Online Communities (杜宝発、笹原和俊) |
18 | 16:10 | 自然言語処理を用いた極性分析とその応用 (吉岡朋友, 芦田昇) |
19 | 16:30 | デジタル・アジール・モデル Ver1.01 (堀江幸生) |
休憩 | ||
20 | 17:00 | パートナー選択の手がかりとしてのプロフィール: マッチングサイトの計量テキスト分析 (佐藤浩輔, 山田順子, 鬼頭美江) |
21 | 17:20 | 精神科面接中の音響同調は治療者への信頼を予測する (横谷謙次, 高木源, 若島孔文) ※論文非公開 |
22 | 17:40 | 何がファンを熱狂させるのか?:プロ野球ファンのツイート分析 (水野誠, 笹原和俊, 佐野幸恵, 杉森真樹) ※論文非公開 |
■3月1日(日)
時間 | 内容 | |
9:00-12:45 | CCSS School on Computational Social Science
Monitoring Health Misinformation: An Early-detection Methodology Using Word Embeddings and Semantic Change Methods Predicting Disruptive and Unexpected Political Events Like the Brexit and Trump Victories: Sociophysics Opens a New Path, Part 2 |
|
昼休み | ||
23 | 14:00 | 2019年参議院選挙におけるTwitter利用と投票行動 (小川祐樹, 高史明, 鳥海不二夫, 吉田光男) ※論文非公開 |
24 | 14:20 | Presidential Control over the Bureaucracy through Interagency Coordination (Takaharu Saito) ※論文非公開 |
25 | 14:40 | Difference of Public Opinion in International Disputes: Case of Japan and Korea (Lim Dongwoo, Fujio Toriumi) ※論文非公開 |
26 | 15:00 | SNS を用いた選挙の争点に対する支持政党ごとの傾向抽出: 2019 年大阪ダブル選挙を例に (村山太一, 若宮翔子, 荒牧英治) |
休憩 | ||
27 | 15:30 | マイクロブログにおけるユーザ間交流の分断および支持政党の偏りに基づく政治的分極化の分析 (大前拓巳, 豊田正史, 張翔) |
28 | 15:50 | SNSの情報伝達ネットワークに着目した分極化の発生メカニズムに関する分析 (佐藤尚弥, 浅谷公威, 榊剛史, 坂田一郎) |
29 | 16:10 | インターネットテレビにおけるニュースへの偶発的接触が政治関心とニュース知識に与える影響 (高野雅典, 小川祐樹, 高史明, 森下壮一郎) ※論文非公開 |
休憩 | ||
30 | 16:40 | 生徒の個性を考慮した学級集団モデルの提案~学級内いじめ問題の解決を目指して~ (桑原綾乃, 鳥海不二夫, 八木勲) |
31 | 17:00 | 拡散過程を考慮した学術文献におけるミーム指標の提案 (鎌田麻衣子, 浅谷公威, 坂田一郎) |
32 | 17:20 | ツイッターデータから見る希死念慮の変動 連休及び自殺事件の報道による影響に着目して (謝拓文, 範詩佳, 下窪拓也, 瀧川裕貴) |
クロージング |
◆概要
近年,社会科学研究に新たな潮流が生まれつつあります.それが「計算社会科学」 (Computational Social Science) です.その基盤として,オンラインでの人々の自発的な情報行動やコミュニケーションの詳細がデジタルに記録・蓄積されるようになったことがあげられます.また,センサー技術やIoT (Internet of Things),クラウドソーシングの発達により,大規模で高密度な行動測定や行動実験ができるようになったことも重要です.計算社会科学は,このようなビッグデータを情報技術によって取得・処理するなど新たな手法を用いて,分析・モデル化・シミュレーション・実験を行い,人間行動や社会現象を定量的に理解することを目的としています.
本ワークショップは,日本での計算社会科学の普及と発展を目指し,社会学や社会心理学,経済学やマーケティング,情報学や情報工学,物理学やネットワーク科学などの様々な分野の研究者により活発に情報共有・議論を行う場を提供することを目的としています.計算社会科学にご興味をお持ちの方であれば,どなたでもご参加いただけます.
本年のワークショップは神戸大学神戸大学計算社会科学研究センター主催のCCSS School on Computational Social Scienceと併設で行われます.
CCSS School on Computational Social Science
CCSS School on Computational Social Scienceに参加ご希望の方は,ワークショップとは別にお申し込み下さい.
◆発表申込
登壇 (口頭発表) をご希望の方は,以下のフォームより発表の申込みをし,論文をご提出ください.言語は日本語または英語とします.論文はPDFファイル2~8ページ (約4,000~16,000字相当) を受け付け,原稿のフォーマットは自由です(ワークショップとしての指定テンプレートはありません).ただし,発表申し込み件数が多い場合は,1人1発表のみにするなど,一部の発表をお断りする場合があります(個別に連絡いたします).なお,論文は非公開(来場者限りに公開)とすることも可能です.
● 発表申込及び論文提出の締切:2020年2月14日(金)2月21日(金) ※延長しました
発表申込及び論文提出フォーム ※受付を終了しました
◆聴講申込
聴講参加のみご希望の方は,以下のフォームよりお申込み下さい.当日参加も受け付けておりますが,事前の参加申し込みへのご協力をお願いいたします.
聴講申し込みフォーム ※受け付けを終了しました
◆CCSS School聴講申込
午前中に行われるCCSS Schoolにも聴講参加をご希望の方は,以下のフォームよりお申込み下さい.
レクチャー申し込みフォーム ※受け付けを終了しました
◆計算社会科学研究会 組織 (五十音順)
役割 | 名前 | 所属 | 専門 |
主査 | 石井 晃 | 鳥取大学 | 物理学 |
遠藤 薫 | 学習院大学 | 社会学 | |
幹事 | 岡田 勇 | 創価大学 | 社会情報学 |
上東 貴志 | 神戸大学 | 経済学 | |
小森 政嗣 | 大阪電気通信大学 | 心理学 | |
榊 剛史 | (株)ホットリンク | 情報学 | |
笹原 和俊 | 名古屋大学 | 情報学 | |
瀧川 裕貴 | 東北大学 | 社会学 | |
鳥海 不二夫 | 東京大学 | 情報学 | |
顧問 | Michael Macy | Cornell University | Computational social science |
寺野 隆雄 | 千葉商科大学 | 社会シミュレーション | |
中井 豊 | 芝浦工業大学 | 数理社会学 | |
増田 直紀 | ブリストル大学 | 複雑ネットワーク | |
矢野 和男 | (株) 日立製作所 | 社会物理学 | |
PCメンバー | 浅谷 公威 | 東京大学 | 情報学 |
臼井 翔平 | Sansan株式会社 | 情報学 | |
数原 良彦 | Megagon Labs | 情報学 | |
川畑 泰子 | 群馬大学 | 計算社会科学 | |
栗原 聡 | 慶應義塾大学 | 情報学 | |
小林 哲郎 | 香港城市大学 | 社会心理学・政治コミュニケーション | |
佐藤 彰洋 | 京都大学 | 情報学 | |
佐藤 嘉倫 | 東北大学 | 社会学 | |
数土 直紀 | 学習院大学 | 社会学 | |
諏訪 博彦 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 情報学 | |
高野 雅典 | 株式会社サイバーエージェント | 情報科学 | |
武田 英明 | 国立情報学研究所 | 情報学 | |
三浦 麻子 | 大阪大学 | 社会心理学 | |
水野 貴之 | 国立情報学研究所 | 経済物理学 | |
水野 誠 | 明治大学 | マーケティング | |
吉田 光男 | 豊橋技術科学大学 | 情報学 |
◆共催
神戸大学計算社会科学研究センター
神戸大学社会システムイノベーションセンター
社会情報学会関西支部
◆問い合わせ先
計算社会科学事務局 contact@css-japan.com