第3回計算社会科学ワークショップ(CSSJ2019)
◆開催要領
日時 | 2019年3月2日 (土),3日(日) |
会場 | 名古屋大学東山キャンパス IB電子情報館 IB015講義室 [Map]のC3① |
参加費 | 1000円 (学生は無料) |
懇親会 | 実費(3/2のワークショップ後) |
◆プログラム
論文はこちら (非公開希望のもの以外)
2019年3月2日 | 時間 | タイトル | 著者 |
9:55~10:00 | 開会 | ||
1 | 10:00~10:20 | Understanding “Starbucksness” from Tabelog | Bruno Toshio Sugano, Kazutoshi Sasahara |
2 | 10:20~10:40 | twitter炎上に関わるユーザーの多様性分析 | 鈴木杏理、鳥海不二夫 |
3 | 10:40~11:00 | ヒット現象の数理モデルを用いた季節性話題の解析 | 東大将、川畑泰子、岡野のぞみ、石井晃 |
4 | 11:00~11:20 | 熱狂現象の計算社会科学:日本プロ野球のソーシャルメディア分析 | 杉森 真樹、水野 誠、笹原 和俊 |
5 | 11:30~11:50 | オンラインメディア記事の読者の行動分析 | 園田 亜斗夢、関 喜史、鳥海 不二夫 |
6 | 11:50~12:10 | 対人関係に信頼と不信を含めてメディア効果も考慮したオピニオンダイナミクス理論 | 石井晃、川畑泰子 |
7 | 12:10~12:30 | フェイクニュース現象の計算社会科学 | 笹原和俊 |
8 | 14:00~14:20 | 学級内における人間関係の生成モデル | 吉田達矢、穴田一 |
9 | 14:20~14:40 | グローバル株式所有ネットワークにおける中国化の構造 | 小髙充弘、水野貴之 |
10 | 14:40~15:00 | 多様なソーシャルネットワーク構造を用いたcyber-predator予測分析 | 西口 真央、鳥海 不二夫 |
11 | 15:00~15:20 | Relationships of Political Alignment and Personal Attributes: Online Survey and Social Data Analysis | 杜宝発、笹原和俊 |
12 | 15:40~16:00 | 苗字・国籍ビッグデータによる民族の空間的特徴の把握 | 全珠美、水野貴之 |
13 | 16:00~16:20 | インターネット上の論文の閲覧行動と言及行動の関係の分析 | 小林 和央、風間 一洋、吉田 光男、大向 一輝 |
14 | 16:20~16:40 | ニュースを起点とするレイシズム表出におけるニュース番組の性質と個人の性質の関連: インターネットテレビに投稿される差別的コメントの分析 | 高野雅典、高史明、森下壮一郎、西朋里、小川祐樹 |
15 | 16:40~17:00 | グラフ研磨を用いた交通系ICカードデータからの移動パターン抽出方法の提案 | 細江美欧、桑野将司 |
2019年3月3日 | |||
1 | 10:00~10:20 | 訪日外国人のガイド実績データを用いた観光周遊エリアに関する分析 | 岡﨑誠広、大平悠季、福山敬、石井晃 |
2 | 10:20~10:40 | ポケモンGoの継続利用とユーザ特性に関する研究 | 土方嘉徳 |
3 | 10:40~11:00 | 位置情報データを用いた前橋市内の人の行動分析 | 上岡拓矢、川畑泰子 |
4 | 11:00~11:20 | 大規模移動データを用いた労働時間の長さが余暇行動に与える影響に関する分析 | 田原弘貴、大知正直、坂田一郎 |
5 | 11:30~11:50 | Hawkes 過程を用いた人の音楽鑑賞行動の解析 | 武内慎 |
6 | 11:50~12:10 | The Expandability and Extendabiity of Root Concept: An Analysis of Two Founders of Rap/Hip-Hop Music | 永山晋, 三橋平 |
7 | 12:10~12:30 | 中毒現象(リピート購買/視聴)の統計性とそのモデル化 | 水野貴之、小林亮太、宮田正晃、庄司俊章 |
8 | 14:00~14:20 | Analysis of Epidemic of Seasonal Influenza in Closed Space | Saori Iwanaga, Keigo Kawaguchi |
9 | 14:20~14:40 | 複雑ネットワーク上の多数のランダムウォーカーは重要な点ほど混雑しにくい | 田村和広、守田智 |
10 | 14:40~15:00 | 情動への影響を利用した可聴化手法による複雑系ダイナミクスの理解 | 高野 佑紀奈、鈴木 麗璽、有田 隆也 |
11 | 15:00~15:20 | Prevalence of Personal Attributes Found in Twitter Posts | 余岳、笹原和俊 |
12 | 15:40~16:00 | データ活用ソーシャルメディアの開発と評価 | 八木橋徹平、鳥海 不二夫 |
13 | 16:00~16:20 | Cobb-Douglas型生産関数における規模の収穫一致の拡張 | 石川 温、藤本 祥二、水野 貴之 |
14 | 16:20~16:40 | MASシミュレータartisoc Cloudの開発と展望 | 北上靖大、小川倫 |
15 | 16:40~17:00 | Development and Validation of the Japanese Moral Foundations Dictionary [Moral Foundations Dictionary日本語版の作成] | 松尾朗子、笹原和俊、田口靖啓、唐沢穣 |
◆概要
近年,社会科学研究に新たな潮流が生まれつつあります.それが「計算社会科学」 (Computational Social Science) です.その基盤として,オンラインでの人々の自発的な情報行動やコミュニケーションの詳細がデジタルに記録・蓄積されるようになったことがあげられます.また,センサー技術やIoT (Internet of Things),クラウドソーシングの発達により,大規模で高密度な行動測定や行動実験ができるようになったことも重要です.計算社会科学は,このようなビッグデータを情報技術によって取得・処理するなど新たな手法を用いて,分析・モデル化・シミュレーション・実験を行い,人間行動や社会現象を定量的に理解することを目的としています.
本ワークショップは,日本での計算社会科学の普及と発展を目指し,社会学や社会心理学,経済学やマーケティング,情報学や情報工学,物理学やネットワーク科学などの様々な分野の研究者により活発に情報共有・議論を行う場を提供することを目的としています.計算社会科学にご興味をお持ちの方であれば,どなたでもご参加いただけます.
◆発表申込
登壇 (口頭発表) をご希望の方は,以下のフォームより発表の申込みをし,論文をご提出ください.言語は日本語または英語とします.論文はPDFファイル2~8ページ (約4,000~16,000字相当) を受け付けます.ただし,登壇は1人1件とし,発表申し込み件数が多い場合は,採否を連絡します.なお,論文は非公開(来場者限りに公開)とすることも可能です.
● 発表申込及び論文提出の締切:2019年2月15日 (金) ← 2月22日 (金) に延期しました
発表申込及び論文提出フォーム ← 締め切りました
◆聴講申込
聴講参加のみご希望の方は,以下のフォームよりお申込み下さい.当日参加も受け付けておりますが,事前の参加申し込みへのご協力をお願いいたします.
● 聴講申込期限:2019年2月28日(木)
◆計算社会科学研究会 組織 (五十音順)
役割 | 名前 | 所属 | 専門 |
主査 | 石井 晃 | 鳥取大学 | 物理学 |
遠藤 薫 | 学習院大学 | 社会学 | |
幹事 | 岡田 勇 | 創価大学 | 社会情報学 |
上東 貴志 | 神戸大学 | 経済学 | |
小森 政嗣 | 大阪電気通信大学 | 心理学 | |
榊 剛史 | (株)ホットリンク | 情報学 | |
笹原 和俊 | 名古屋大学 | 情報学 | |
瀧川 裕貴 | 東北大学 | 社会学 | |
鳥海 不二夫 | 東京大学 | 情報学 | |
顧問 | Michael Macy | Cornell University | Computational social science |
寺野 隆雄 | 東京工業大学 | 社会シミュレーション | |
中井 豊 | 芝浦工業大学 | 数理社会学 | |
増田 直紀 | ブリストル大学 | 複雑ネットワーク | |
矢野 和男 | (株) 日立製作所 | 社会物理学 | |
PCメンバー | 浅谷 公威 | 東京大学 | 情報学 |
臼井 翔平 | 東京大学 | 情報学 | |
数原 良彦 | Recruit Institute of Technology | 情報学 | |
川畑 泰子 | 群馬大学 | 計算社会科学 | |
栗原 聡 | 慶應義塾大学 | 情報学 | |
小林 哲郎 | 香港城市大学 | 社会心理学・政治コミュニケーション | |
佐藤 彰洋 | 京都大学 | 情報学 | |
佐藤 嘉倫 | 東北大学 | 社会学 | |
数土 直紀 | 学習院大学 | 社会学 | |
高野 雅典 | 株式会社サイバーエージェント | 情報科学 | |
武田 英明 | 国立情報学研究所 | 情報学 | |
三浦 麻子 | 関西学院大学 | 社会心理学 | |
水野 貴之 | 国立情報学研究所 | 経済物理学 | |
水野 誠 | 明治大学 | マーケティング | |
吉田 光男 | 豊橋技術科学大学 | 情報学 |
◆共催
名古屋大学大学院情報学研究科
神戸大学計算社会科学研究センター
◆問い合わせ先
計算社会科学事務局 contact@css-japan.com
笹原和俊(名古屋大学) sasahara@nagoya-u.jp